Statistik Togel Toto Macau 22:00 Sejak 2025-05-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
3 | 12*14*16*27*43*60*65*85*90*98*99 | 11 |
2 | 09*24*36*47*48*52*56*57*59*67*69*76*80*89*96*97 | 16 |
1 | 04*08*10*11*19*21*22*25*26*30*32*35*37*39*40*41*42*44*45*46*49*50*51*53*54*64*70*71*73*74*79*81*82*84*88*91*93*94*95 | 39 |
0 | 00*01*02*03*05*06*07*13*15*17*18*20*23*28*29*31*33*34*38*55*58*61*62*63*66*68*72*75*77*78*83*86*87*92 | 34 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 04*79 | 2 |
3 | 03*21*31*55*58*97*99 | 7 |
2 | 02*12*14*15*39*44*56*59*65*66*68*73*80*85*89*91*94 | 17 |
1 | 01*05*06*07*08*09*11*13*16*18*24*26*28*29*32*34*35*36*37*38*40*42*49*52*53*61*62*64*67*69*70*74*75*76*78*81*82*86*87*96*98 | 41 |
0 | 00*10*17*19*20*22*23*25*27*30*33*41*43*45*46*47*48*50*51*54*57*60*63*71*72*77*83*84*88*90*92*93*95 | 33 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 40 | 1 |
4 | 49 | 1 |
3 | 41*45*67 | 3 |
2 | 05*06*09*13*18*21*23*26*27*28*30*38*39*44*47*52*56*61*62*70*72*79*80*85*87 | 25 |
1 | 00*02*03*08*10*11*15*16*25*29*31*37*43*50*53*55*58*63*64*65*66*71*73*76*77*78*83*84*86*90*93*94*95*96*98*99 | 36 |
0 | 01*04*07*12*14*17*19*20*22*24*32*33*34*35*36*42*46*48*51*54*57*59*60*68*69*74*75*81*82*88*89*91*92*97 | 34 |
As |
0 | 10 x |
1 | 8 x |
2 | 12 x |
3 | 8 x |
4 | 20 x |
5 | 8 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 9 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 10 x |
2 | 7 x |
3 | 11 x |
4 | 5 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 10 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 4 x |
1 | 12 x |
2 | 9 x |
3 | 7 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 7 x |
8 | 11 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 7 x |
2 | 9 x |
3 | 6 x |
4 | 12 x |
5 | 10 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 7 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Toto Macau 22:00
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran toto macau 22:00. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam untuk angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.