Statistik Togel Toto Macau 19:00 Sejak 2025-05-17
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 12 | 1 |
4 | 35 | 1 |
3 | 11*38*51*66*73*77 | 6 |
2 | 01*08*10*19*27*30*33*36*50*60*61*68*70*75*81*86*93*97*98 | 19 |
1 | 05*07*14*16*18*22*23*29*31*32*39*42*44*45*46*49*53*55*57*58*59*62*63*64*65*67*69*72*76*78*80*83*84*90*91*92*96*99 | 38 |
0 | 00*02*03*04*06*09*13*15*17*20*21*24*25*26*28*34*37*40*41*43*47*48*52*54*56*71*74*79*82*85*87*88*89*94*95 | 35 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 71 | 1 |
4 | 16*33*91*93 | 4 |
3 | 18*21*63*77*85*92 | 6 |
2 | 06*07*17*19*25*26*45*50*57*65*66*67*70*73*79*84*86*89*99 | 19 |
1 | 04*14*20*23*27*29*31*32*35*36*43*47*49*51*53*54*56*59*60*62*68*78*81*88*96*98 | 26 |
0 | 00*01*02*03*05*08*09*10*11*12*13*15*22*24*28*30*34*37*38*39*40*41*42*44*46*48*52*55*58*61*64*69*72*74*75*76*80*82*83*87*90*94*95*97 | 44 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 62 | 1 |
3 | 17*29*34*39*47*51*66*81*83*86 | 10 |
2 | 02*09*16*19*27*37*38*61*63*65*67*68*85*89*92*95*97*98 | 18 |
1 | 00*05*08*10*13*15*18*20*21*23*26*28*31*32*33*44*46*49*52*54*55*57*58*59*60*69*71*76*82*88*90*91*96 | 33 |
0 | 01*03*04*06*07*11*12*14*22*24*25*30*35*36*40*41*42*43*45*48*50*53*56*64*70*72*73*74*75*77*78*79*80*84*87*93*94*99 | 38 |
As |
0 | 7 x |
1 | 11 x |
2 | 10 x |
3 | 13 x |
4 | 6 x |
5 | 9 x |
6 | 19 x |
7 | 2 x |
8 | 15 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 5 x |
1 | 12 x |
2 | 11 x |
3 | 8 x |
4 | 5 x |
5 | 9 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 6 x |
1 | 15 x |
2 | 5 x |
3 | 16 x |
4 | 5 x |
5 | 10 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 7 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 14 x |
2 | 11 x |
3 | 11 x |
4 | 4 x |
5 | 10 x |
6 | 11 x |
7 | 10 x |
8 | 12 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Toto Macau 19:00
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran toto macau 19:00. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam untuk angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.