Statistik Togel Toto Macau 16:00 Sejak 2025-05-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 34*62*67 | 3 |
3 | 23*55*58*77*91*92 | 6 |
2 | 00*09*11*19*20*37*46*53*59*66*71*79*83*86*89 | 15 |
1 | 01*02*03*04*06*08*14*16*21*22*24*25*26*27*28*29*31*33*35*36*39*40*42*43*48*49*52*54*60*63*64*68*72*73*75*80*82*84*87*88*93*95*97*98*99 | 45 |
0 | 05*07*10*12*13*15*17*18*30*32*38*41*44*45*47*50*51*56*57*61*65*69*70*74*76*78*81*85*90*94*96 | 31 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 03*49 | 2 |
3 | 04*06*08*32*40*47*76*92 | 8 |
2 | 15*17*29*36*37*46*58*61*62*63*64*65*70*73*75*79*82*95 | 18 |
1 | 02*05*10*11*14*16*18*19*20*22*25*26*27*31*33*38*43*44*45*48*50*51*53*55*57*60*68*69*71*72*78*80*86*87*89*96*98 | 37 |
0 | 00*01*07*09*12*13*21*23*24*28*30*34*35*39*41*42*52*54*56*59*66*67*74*77*81*83*84*85*88*90*91*93*94*97*99 | 35 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 03*66 | 2 |
3 | 00*16*24*40*41*44*94 | 7 |
2 | 17*21*23*30*46*47*49*57*64*65*71*74*75*78*87*90*97 | 17 |
1 | 01*02*04*05*06*09*10*14*20*25*26*27*29*31*32*33*34*36*37*43*48*52*53*56*59*60*62*67*68*69*70*72*77*79*80*82*83*88*91*92*95*98 | 42 |
0 | 07*08*11*12*13*15*18*19*22*28*35*38*39*42*45*50*51*54*55*58*61*63*73*76*81*84*85*86*89*93*96*99 | 32 |
As |
0 | 13 x |
1 | 7 x |
2 | 12 x |
3 | 8 x |
4 | 17 x |
5 | 6 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 6 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 10 x |
2 | 7 x |
3 | 10 x |
4 | 16 x |
5 | 7 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 6 x |
9 | 7 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 6 x |
2 | 13 x |
3 | 11 x |
4 | 7 x |
5 | 12 x |
6 | 14 x |
7 | 10 x |
8 | 11 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 7 x |
1 | 10 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 10 x |
5 | 7 x |
6 | 10 x |
7 | 12 x |
8 | 9 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Toto Macau 16:00
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran toto macau 16:00. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam untuk angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.