Statistik Togel Toto Macau 00:01 Sejak 2025-05-16
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 12*21 | 2 |
3 | 32*36*46*70*87*88 | 6 |
2 | 03*06*11*15*25*27*31*34*35*39*41*47*48*60*64*72*74*77*84*95 | 20 |
1 | 02*04*05*07*09*10*14*22*23*24*26*28*29*30*37*38*43*44*45*49*51*56*59*61*67*69*71*73*75*76*78*81*82*83*85*90*92*97*98 | 39 |
0 | 00*01*08*13*16*17*18*19*20*33*40*42*50*52*53*54*55*57*58*62*63*65*66*68*79*80*86*89*91*93*94*96*99 | 33 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 88 | 1 |
4 | 32*73 | 2 |
3 | 01*34*43*57 | 4 |
2 | 02*03*05*09*26*36*44*47*54*68*71*72*77*82*83*84*90*91*97 | 19 |
1 | 00*04*07*10*12*13*14*16*17*18*20*21*23*24*25*27*28*30*33*37*38*40*42*46*52*53*58*59*60*61*62*63*69*76*78*79*80*81*87*93*94*99 | 42 |
0 | 06*08*11*15*19*22*29*31*35*39*41*45*48*49*50*51*55*56*64*65*66*67*70*74*75*85*86*89*92*95*96*98 | 32 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 73 | 1 |
4 | 90 | 1 |
3 | 12*28*38*93 | 4 |
2 | 05*06*08*09*19*30*33*37*41*44*47*51*60*63*64*65*66*67*69*72*77*78*80*94*97 | 25 |
1 | 04*07*10*14*15*16*18*20*21*22*24*27*32*35*40*43*56*57*58*59*61*70*71*75*76*79*82*84*85*88*92*95*98*99 | 34 |
0 | 00*01*02*03*11*13*17*23*25*26*29*31*34*36*39*42*45*46*48*49*50*52*53*54*55*62*68*74*81*83*86*87*89*91*96 | 35 |
As |
0 | 10 x |
1 | 10 x |
2 | 8 x |
3 | 11 x |
4 | 8 x |
5 | 6 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 6 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 7 x |
2 | 9 x |
3 | 13 x |
4 | 10 x |
5 | 9 x |
6 | 7 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 10 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 3 x |
6 | 7 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 6 x |
|
Ekor |
0 | 8 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 6 x |
4 | 12 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 13 x |
8 | 9 x |
9 | 7 x |
|
Result Togel Toto Macau 00:01
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran toto macau 00:01. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam untuk angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.