Statistik Togel Oregon 13:00 WIB Sejak 2025-05-17
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 00*46*54 | 3 |
3 | 23*37*38*39*49*51*57*95 | 8 |
2 | 15*19*22*27*28*41*48*60*65*68*74*77*78*92 | 14 |
1 | 02*03*05*06*07*08*10*12*16*18*21*24*29*36*45*47*50*56*58*59*61*67*69*70*71*72*73*75*79*80*81*82*84*85*87*90*91*93*94*97 | 40 |
0 | 01*04*09*11*13*14*17*20*25*26*30*31*32*33*34*35*40*42*43*44*52*53*55*62*63*64*66*76*83*86*88*89*96*98*99 | 35 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 84*95 | 2 |
3 | 40*66*72*75*81*97 | 6 |
2 | 07*09*12*21*24*25*29*37*41*50*53*63*74*76*77*92 | 16 |
1 | 00*02*03*04*05*08*13*14*15*16*17*19*20*26*27*28*30*32*33*34*35*36*38*39*42*43*45*48*52*54*57*62*64*65*69*70*71*78*79*83*88*89*90*93*96*99 | 46 |
0 | 01*06*10*11*18*22*23*31*44*46*47*49*51*55*56*58*59*60*61*67*68*73*80*82*85*86*87*91*94*98 | 30 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 18*37 | 2 |
4 | 46*97 | 2 |
3 | 05*22*32*81*94 | 5 |
2 | 09*14*20*23*24*28*30*36*47*55*57*61*62*72*78*79*89*99 | 18 |
1 | 00*01*03*06*10*19*27*29*33*34*39*40*42*43*49*50*53*59*63*64*65*66*70*71*73*75*77*80*82*83*87*91*93*96*98 | 35 |
0 | 02*04*07*08*11*12*13*15*16*17*21*25*26*31*35*38*41*44*45*48*51*52*54*56*58*60*67*68*69*74*76*84*85*86*88*90*92*95 | 38 |
As |
0 | 9 x |
1 | 9 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 10 x |
5 | 7 x |
6 | 8 x |
7 | 11 x |
8 | 9 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 8 x |
2 | 12 x |
3 | 10 x |
4 | 9 x |
5 | 7 x |
6 | 9 x |
7 | 16 x |
8 | 10 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 8 x |
2 | 12 x |
3 | 10 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 9 x |
7 | 12 x |
8 | 6 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 10 x |
2 | 8 x |
3 | 6 x |
4 | 9 x |
5 | 11 x |
6 | 8 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Oregon 13:00 WIB
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran oregon 13:00 wib. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam untuk angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.