Statistik Togel Oregon 07:00 WIB Sejak 2025-05-17
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 46 | 1 |
3 | 25*60*69*77*85*89 | 6 |
2 | 11*13*14*19*27*31*42*47*62*66*71*72*82*83*91*93*95*98*99 | 19 |
1 | 00*02*05*10*12*16*17*20*21*23*24*26*29*30*35*36*37*38*39*40*43*45*48*49*50*56*57*58*59*61*63*65*68*73*75*79*81*87*88*90*92*96*97 | 43 |
0 | 01*03*04*06*07*08*09*15*18*22*28*32*33*34*41*44*51*52*53*54*55*64*67*70*74*76*78*80*84*86*94 | 31 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 44*77 | 2 |
3 | 11*26*31*34*59*86*88 | 7 |
2 | 02*18*19*28*29*38*39*41*54*66*68*71*74*76*82*92*93*96 | 18 |
1 | 00*03*04*05*09*12*13*17*22*24*25*27*32*33*36*37*42*43*46*47*51*53*55*67*69*70*72*78*79*80*81*83*85*87*89*94*95*98*99 | 39 |
0 | 01*06*07*08*10*14*15*16*20*21*23*30*35*40*45*48*49*50*52*56*57*58*60*61*62*63*64*65*73*75*84*90*91*97 | 34 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 33*91 | 2 |
3 | 08*09*17*31*34*46*72*84 | 8 |
2 | 07*12*13*18*25*27*28*30*43*44*45*47*48*53*78*82*87*94 | 18 |
1 | 00*01*02*10*11*19*22*23*29*32*35*36*37*38*39*49*51*55*57*59*63*65*66*68*70*77*79*80*83*85*89*90*92*93*96*98 | 36 |
0 | 03*04*05*06*14*15*16*20*21*24*26*40*41*42*50*52*54*56*58*60*61*62*64*67*69*71*73*74*75*76*81*86*88*95*97*99 | 36 |
As |
0 | 11 x |
1 | 12 x |
2 | 9 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 6 x |
6 | 4 x |
7 | 8 x |
8 | 11 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 7 x |
1 | 10 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 10 x |
5 | 8 x |
6 | 6 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 3 x |
1 | 12 x |
2 | 11 x |
3 | 8 x |
4 | 14 x |
5 | 5 x |
6 | 14 x |
7 | 10 x |
8 | 13 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 11 x |
2 | 11 x |
3 | 10 x |
4 | 3 x |
5 | 13 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 7 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Oregon 07:00 WIB
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran oregon 07:00 wib. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam untuk angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.