Statistik Togel Oregon 04:00 WIB Sejak 2025-08-22
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 1 | 05*20*27*51*56*96*99 | 7 |
| 0 | 00*01*02*03*04*06*07*08*09*10*11*12*13*14*15*16*17*18*19*21*22*23*24*25*26*28*29*30*31*32*33*34*35*36*37*38*39*40*41*42*43*44*45*46*47*48*49*50*52*53*54*55*57*58*59*60*61*62*63*64*65*66*67*68*69*70*71*72*73*74*75*76*77*78*79*80*81*82*83*84*85*86*87*88*89*90*91*92*93*94*95*97*98 | 93 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 2 | 29 | 1 |
| 1 | 20*25*45*62*92 | 5 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*06*07*08*09*10*11*12*13*14*15*16*17*18*19*21*22*23*24*26*27*28*30*31*32*33*34*35*36*37*38*39*40*41*42*43*44*46*47*48*49*50*51*52*53*54*55*56*57*58*59*60*61*63*64*65*66*67*68*69*70*71*72*73*74*75*76*77*78*79*80*81*82*83*84*85*86*87*88*89*90*91*93*94*95*96*97*98*99 | 94 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 1 | 16*22*32*44*59*62*82 | 7 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*06*07*08*09*10*11*12*13*14*15*17*18*19*20*21*23*24*25*26*27*28*29*30*31*33*34*35*36*37*38*39*40*41*42*43*45*46*47*48*49*50*51*52*53*54*55*56*57*58*60*61*63*64*65*66*67*68*69*70*71*72*73*74*75*76*77*78*79*80*81*83*84*85*86*87*88*89*90*91*92*93*94*95*96*97*98*99 | 93 |
| As |
| 0 | x |
| 1 | 1 x |
| 2 | 1 x |
| 3 | 1 x |
| 4 | 1 x |
| 5 | 1 x |
| 6 | 1 x |
| 7 | x |
| 8 | 1 x |
| 9 | x |
|
| Kop |
| 0 | x |
| 1 | x |
| 2 | 4 x |
| 3 | x |
| 4 | 1 x |
| 5 | x |
| 6 | 1 x |
| 7 | x |
| 8 | x |
| 9 | 1 x |
|
| Kepala |
| 0 | 1 x |
| 1 | x |
| 2 | 2 x |
| 3 | x |
| 4 | x |
| 5 | 2 x |
| 6 | x |
| 7 | x |
| 8 | x |
| 9 | 2 x |
|
| Ekor |
| 0 | 1 x |
| 1 | 1 x |
| 2 | x |
| 3 | x |
| 4 | x |
| 5 | 1 x |
| 6 | 2 x |
| 7 | 1 x |
| 8 | x |
| 9 | 1 x |
|
Result Togel Oregon 04:00 WIB
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran oregon 04:00 wib. Anda bisa menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam untuk angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.